Guía de observación Nombre del niño:____________________________Edad:______________________________Fecha:_______________________
Momento de la jornada | Aspecto a evaluar | Evaluación | |
| C | EP | ||
| Período de la Bienvenida y la Planificación del niño | 1. Piensa y comunica antes de actuar. | ||
| 2 Dicta o escribe su plan al docente. | |||
| 3. Comunica la intención de su decisión sin los objetos que usará. | |||
| 4.Da indicios de tener un planen su mente. | |||
| 5.Demuestra confianza en las propias habilidades, seguridadal planificar, actitud curiosa, actitud de orgullo de su plan, establece metas. | |||
| 6. Expresa con claridad sus ideas. Explica de manera coherente sus intereses y deseos | |||
| 7. Reconoce los carteles deselección o de planificación. | |||
| 8. Respeta las decisiones de los demás, resuelve conflictos, escucha los sentimientos de sus compañeros. | |||
| 9. Se integra a grupos, comparte sus ideas, comenta sus trabajos con otros, intercambia puntos de vistas. | |||
| 10. Asume el rol de líder, sigue con frecuencia las ideas del otro, demuestra confianza yconocimiento en sí mismo. | |||
| 11. Escoge trabajar con compañeros del mismo sexo, o del otro sexo | |||
| 12. Usa formas expresivas tales como interrogativas, declarativas, negativas y afirmativas. | |||
| Momento de la jornada | Aspecto a evaluar | Evaluación | |
| C | EP | ||
| Período de trabajo libre en los espacios | 1. Reconoce y nombra líneas, formas, colores, tamaños en diferentes objetos y situaciones del área. | ||
| 2. Establece semejanzas y diferencias. Agrupa los objetos parecidos. | |||
| 3. Ordena los objetos por el tamaño. | |||
| 4. Combina colores, añade objetos diferentes a sus collages | |||
| 5. Relaciona sus dibujos y modelados con objetos reales. | |||
| 6. Al explicar sus dibujos reconoce lo que hizo. | |||
| 7. Maneja las nociones: primero, luego, después. | |||
| 8.Es capaz de expresar lo que siente y e al dibujar, modelar, construir, etc. | |||
| 9. Cuales sentimientos yemociones predominantes en sus representaciones gráficas. Cuales son los motivos o temas favoritos de sus obras. | |||
| 10. Realiza el movimiento de pinza al manipular los objetos del área. | |||
| 11. Muestra destreza y armonía en la utilización de su cuerpo. | |||
| 12. Usa su cuerpo en las posiciones que se le indica. | |||
| 13. Reconoce diferentes animales, mineral, plantas, objetos e instrumentos. | |||
| 14. Ordena de mayor a menor. | |||
| 15. Utiliza instrumentos para observar. | |||
| 16. Inicia actividades por sí mismo | |||
| 17. Cuida los animales, plantas y su medio ambiente | |||
| 18. Expresa sus ideas | |||
| Momento de la jornada | Aspecto a evaluar | Evaluación | |
| C | EP | ||
| Período de trabajo libre en los espacios | 19. Expresa reacciones de: tristeza, alegría, satisfacción, dudas, entusiasmos, sorpresas, etc. | ||
| 20. Le gusta trabajar con otros niños en el área. Invita a trabajar a otros niños. | |||
| 21 Intenta resolver problemas, sugiere soluciones o ideas, busca nuevas soluciones. | |||
| 22. Utiliza términos apropiados al área cuando observa, pregunta y descubre | |||
| 23. Coordina sus movimientos al agarrar, sostener, manipular, manejar objetos, instrumentos, animales, plantas y minerales. | |||
| 24. Expresa verbalmente sus sentimientos. | |||
| 25. Hace preguntas | |||
| 26.Hace declaraciones afirmando o negando | |||
| 27. Escucha con atención y habla con otros niños. | |||
| 28. Asume roles de líder en los juegos de grupo. | |||
| 29. Acepta el liderazgo de otro. | |||
| 30. Se integra al juego. | |||
| 31. Recorta, pega, desplaza objetos, fichas. | |||
| 32. Compara cantidades: muchos, pocos, más, menos | |||

No hay comentarios:
Publicar un comentario